当前位置: 首页 >  地方公务员 >  招考资讯 >  考试动态 > 

2024年生产建设兵团面向社会招录公务员(选调生)第十三师新星市考区总成绩及体检人员名单的通知

2024-05-14  |  来源: 第十三师新星市政务网

【导读】2024年生产建设兵团面向社会招录公务员(选调生)第十三师新星市考区总成绩及体检人员名单,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注兵团公务员考试网获取。

各位考生:

根据2024年兵团面向社会招录公务员(选调生)工作的安排,经过笔试、面试及体能测评,现将第十三师新星市考区总成绩及进入体检人员名单(见附件)、体检有关事宜通知如下:

一、体检工作有关要求

1.集合时间:2024年5月14日上午7:00(上午7:15未到者视为放弃体检资格)。

2.集合地点:哈密市大营房百花路5号第十三师会务中心。

3.体检费用:500元(考生自备现金)。

4.体检携带物品:考生本人居民身份证原件、一张1寸近期免冠蓝底照片(请提前在背面粘贴双面胶)、黑色中性笔。

5.体检注意事项:参加体检的考生按规定的时间地点集中,体检前3日不得饮酒,体检当日空腹。体检标准按照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,报考“符合人民警察录用条件”职位的,按照《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行。体检费用考生自理。体检不合格者,取消进入下一环节资格。

 

附件:1.兵团2024年面向社会招录公务员考试第十三师新星市考区总成绩及进入体检人员名单

         2.兵团2024年面向社会招录选调生考试第十三师新星市考区总成绩及进入体检人员名单


第十三师新星市公务员局

2024年5月13日

兵团2024年面向社会招录公务员考试第十三师新星市考区总成绩及进入体检人员名单

职位代码 职位名称 计划招考人数 准考证号 笔试总成绩 笔试总成绩折算 面试成绩 总成绩 总成绩排名 体能测评是否合格 是否进入体检 备注
660113001 第十三师中级人民法院 1 661260100325 127.30  63.65  77.2 69.07  1    
660113001 第十三师中级人民法院 1 661670211909 113.40  56.70  77.8 65.14  2    
660113001 第十三师中级人民法院 1 661230101530 111.40  55.70  74.8 63.34  3    
660113002 第十三师中级人民法院 1 661060210501 127.00  63.50  79.1 69.74  1    
660113002 第十三师中级人民法院 1 661260206808 107.30  53.65  82.1 65.03  2    
660113002 第十三师中级人民法院 1 661260103909 109.00  54.50  70.4 60.86  3    
660113003 第十三师新星市公安局警令处 1 661060522311 163.90  53.21  67.4 58.89  1  
660113003 第十三师新星市公安局警令处 1 661210104815 151.70  49.63  70.6 58.02  2  
660113003 第十三师新星市公安局警令处 1 661730102129 145.40  47.71  64.8 54.55  3  
660113004 第十三师新星市公安局警令处 1 661260412504 167.50  54.90  73.4 62.30  1  
660113004 第十三师新星市公安局警令处 1 661260412603 159.40  52.31  72 60.19  2  
660113005 第十三师新星市公安局刑事警察支队 1 661260412321 160.70  53.33  74.2 61.68  1  
660113006 第十三师新星市公安局网络安全保卫支队 1 661260102009 113.10  56.55  75.2 64.01  1  
660113006 第十三师新星市公安局网络安全保卫支队 1 661260205218 107.70  53.85  69.4 60.07  2  
660113006 第十三师新星市公安局网络安全保卫支队 1 661260205001 110.60  55.30  缺考     缺考  
660113007 第十三师新星市公安局网络安全保卫支队 1 661260409006 116.50  58.25  74.8 64.87  1  
660113007 第十三师新星市公安局网络安全保卫支队 1 661730308603 106.80  53.40  80.6 64.28  2  
660113007 第十三师新星市公安局网络安全保卫支队 1 661260102422 114.00  57.00  67.2 61.08  3  
660113008 第十三师新星市公安局技术侦察支队 1 661260206523 117.90  58.95  80.2 67.45  1  
660113008 第十三师新星市公安局技术侦察支队 1 661260409526 118.20  59.10  72.2 64.34  2  
660113008 第十三师新星市公安局技术侦察支队 1 661170108217 115.10  57.55  57.4 57.49  3 缺考  
660113009 第十三师新星市公安局特警支队 1 661730102012 142.10  46.79  61.8 52.79  1 (低于本考场面试平均分)
660113009 第十三师新星市公安局特警支队 1 661260412209 171.70  56.88  缺考     缺考  
660113010 第十三师新星市公安局森林分局 1 661260412310 145.20  47.28  65.8 54.69  1  
660113010 第十三师新星市公安局森林分局 1 661260412205 141.50  46.55  61.6 52.57  2  
660113010 第十三师新星市公安局森林分局 1 661730100318 143.00  47.10  57.2 51.14  3 缺考  
660113011 第十三师新星市公安局森林分局 1 661260412522 161.20  53.43  76 62.46  1  
660113011 第十三师新星市公安局森林分局 1 661730101126 151.70  49.88  67.28 56.84  2  
660113011 第十三师新星市公安局森林分局 1 661260412128 170.80  56.17  缺考     缺考  
660113012 第十三师新星市公安局森林分局 1 661260412416 200.30  66.52  76.9 70.67  1  
660113012 第十三师新星市公安局森林分局 1 661080101020 145.00  47.40  76.1 58.88  2  
660113013 第十三师新星市公安局第十三师看守所 1 661260412328 174.20  57.23  75.9 64.70  1  
660113013 第十三师新星市公安局第十三师看守所 1 661260412219 150.70  49.53  72.4 58.68  2  
660113013 第十三师新星市公安局第十三师看守所 1 661260412126 154.40  50.21  68.94 57.70  3  
660113014 第十三师新星市公安局第十三师看守所 1 661730101509 176.10  59.14  73.4 64.84  1  
660113014 第十三师新星市公安局第十三师看守所 1 661260412313 165.50  54.65  缺考     缺考  
660113015 第十三师哈密垦区公安局龙泉派出所 1 661260412523 186.50  61.60  72.3 65.88  1  
660113015 第十三师哈密垦区公安局龙泉派出所 1 661260412017 172.30  56.27  73.3 63.08  2  
660113015 第十三师哈密垦区公安局龙泉派出所 1 661260412521 182.30  59.42  60.1 59.69  3 缺考  
660113016 第十三师巴里坤垦区公安局国内安全保卫大队 1 661260411906 167.60  55.29  71.24 61.67  1  
660113016 第十三师巴里坤垦区公安局国内安全保卫大队 1 661730100807 155.20  50.48  67.7 57.37  2 缺考  
660113016 第十三师巴里坤垦区公安局国内安全保卫大队 1 661260411926 142.90  46.76  缺考     缺考  
660113017 第十三师新星市司法局柳树泉农场司法所 1 661260409521 119.70  59.85  83.6 69.35  1    
660113017 第十三师新星市司法局柳树泉农场司法所 1 661731321518 118.20  59.10  80 67.46  2    
660113017 第十三师新星市司法局柳树泉农场司法所 1 661260206930 110.20  55.10  77.6 64.10  3    
660113018 第十三师新星市交通运输局 1 661260100508 122.00  61.00  85.8 70.92  1    
660113018 第十三师新星市交通运输局 1 661260100403 115.60  57.80  87.5 69.68  2    
660113018 第十三师新星市交通运输局 1 661260205022 115.80  57.90  82.3 67.66  3    
660113019 第十三师新星市农业农村局 1 661100105129 137.30  68.65  81.8 73.91  1    
660113019 第十三师新星市农业农村局 1 661260101010 128.40  64.20  82.2 71.40  2    
660113019 第十三师新星市农业农村局 1 661260410618 123.70  61.85  83.5 70.51  3    
660113020 第十三师新星市卫生健康委员会 1 661160213611 123.50  61.75  79.7 68.93  1    
660113020 第十三师新星市卫生健康委员会 1 661260410230 123.10  61.55  78.8 68.45  2    
660113020 第十三师新星市卫生健康委员会 1 661670105223 119.90  59.95  72 64.77  3    
660113021 第十三师新星市退役军人事务局 1 661260206511 135.10  67.55  86 74.93  1    
660113021 第十三师新星市退役军人事务局 1 661260410130 121.50  60.75  78.3 67.77  2    
660113021 第十三师新星市退役军人事务局 1 661260101703 122.00  61.00  73.5 66.00  3    
660113022 第十三师新星市应急管理局 1 661260204730 127.20  63.60  79.4 69.92  1    
660113022 第十三师新星市应急管理局 1 661260103914 116.50  58.25  83.9 68.51  2    
660113022 第十三师新星市应急管理局 1 661731219214 114.60  57.30  69.3 62.10  3    
660113023 第十三师新星市应急管理局 1 661260410423 130.30  65.15  85 73.09  1    
660113023 第十三师新星市应急管理局 1 661260102706 123.50  61.75  88.2 72.33  2    
660113023 第十三师新星市应急管理局 1 661260103521 122.60  61.30  83.9 70.34  3    
660113024 第十三师社会保险事业管理中心 1 661731013006 122.10  61.05  88.6 72.07  1    
660113024 第十三师社会保险事业管理中心 1 661260100908 120.90  60.45  87.8 71.39  2    
660113024 第十三师社会保险事业管理中心 1 661220102221 128.90  64.45  75.6 68.91  3    
660113025 第十三师社会保险事业管理中心 1 661260206611 134.80  67.40  82.8 73.56  1    
660113025 第十三师社会保险事业管理中心 1 661260205526 132.00  66.00  81.2 72.08  2    
660113025 第十三师社会保险事业管理中心 1 661260206803 120.00  60.00  69.8 63.92  3    
660113026 第十三师社会保险事业管理中心 1 661260100514 130.90  65.45  87 74.07  1    
660113026 第十三师社会保险事业管理中心 1 661260206026 123.70  61.85  86.2 71.59  2    
660113026 第十三师社会保险事业管理中心 1 661260100717 120.90  60.45  73 65.47  3    
660113027 第十三师社会保险事业管理中心红星二场社保所 1 661260205107 134.50  67.25  83.6 73.79  1    
660113027 第十三师社会保险事业管理中心红星二场社保所 1 661260102021 122.70  61.35  87.6 71.85  2    
660113027 第十三师社会保险事业管理中心红星二场社保所 1 661260411004 139.40  69.70  60.4 65.98  3    
660113028 第十三师社会保险事业管理中心红星四场社保所 1 661260100509 128.30  64.15  79.1 70.13  1    
660113028 第十三师社会保险事业管理中心红星四场社保所 1 661260100724 119.50  59.75  83 69.05  2    
660113028 第十三师社会保险事业管理中心红星四场社保所 1 661260409928 131.40  65.70  57.8 62.54  3    
660113029 第十三师农牧团场第一审计中心 1 661260101223 134.80  67.40  85.2 74.52  1    
660113029 第十三师农牧团场第一审计中心 1 661731010722 121.50  60.75  75.2 66.53  2    
660113029 第十三师农牧团场第一审计中心 1 661260102107 115.00  57.50  78.8 66.02  3    
660113030 第十三师社会经济调查队 1 661260101307 125.30  62.65  79 69.19  1    
660113030 第十三师社会经济调查队 1 661260101310 117.60  58.80  79 66.88  2    
660113030 第十三师社会经济调查队 1 661260409029 118.80  59.40  75 65.64  3    
660113031 第十三师社会经济调查队 1 661060211619 113.50  56.75  81.2 66.53  1    
660113031 第十三师社会经济调查队 1 661260409012 109.20  54.60  76.8 63.48  2    
660113031 第十三师社会经济调查队 1 661160102614 111.10  55.55  56.5 55.93  3    
660113032 第十三师社会经济调查队 1 661260410013 138.40  69.20  85.4 75.68  1    
660113032 第十三师社会经济调查队 1 661260206526 132.30  66.15  87.8 74.81  2    
660113032 第十三师社会经济调查队 1 661260101025 125.00  62.50  83.1 70.74  3    
660113033 第十三师房产管理服务中心 1 661100106121 124.80  62.40  81.2 69.92  1    
660113033 第十三师房产管理服务中心 1 661260205223 126.30  63.15  79.4 69.65  2    
660113033 第十三师房产管理服务中心 1 661260206411 121.90  60.95  78 67.77  3    
660113034 第十三师新星市医疗保障事业管理中心 1 661260205726 131.50  65.75  84.7 73.33  1    
660113034 第十三师新星市医疗保障事业管理中心 1 661260205210 122.50  61.25  82.2 69.63  2    
660113034 第十三师新星市医疗保障事业管理中心 1 661670526124 126.40  63.20  67 64.72  3    
660113035 第十三师新星市医疗保障事业管理中心 1 661030524020 129.50  64.75  86.8 73.57  1    
660113035 第十三师新星市医疗保障事业管理中心 1 661260205511 130.30  65.15  85.9 73.45  2    
660113035 第十三师新星市医疗保障事业管理中心 1 661260409523 123.90  61.95  81.6 69.81  3    
660113036 第十三师新星市医疗保障事业管理中心 1 661260409704 114.90  57.45  84.3 68.19  1    
660113036 第十三师新星市医疗保障事业管理中心 1 661260410007 109.30  54.65  82 65.59  2    
660113036 第十三师新星市医疗保障事业管理中心 1 661080518709 110.20  55.10  76 63.46  3    
660113037 第十三师新星市医疗保障事业管理中心 1 661260101408 120.40  60.20  85.3 70.24  1    
660113037 第十三师新星市医疗保障事业管理中心 1 661260104120 120.00  60.00  80 68.00  2    
660113037 第十三师新星市医疗保障事业管理中心 1 661260103020 114.60  57.30  79.6 66.22  3    
660113038 第十三师新星市医疗保障事业管理中心 1 661260409114 119.20  59.60  85.1 69.80  1    
660113038 第十三师新星市医疗保障事业管理中心 1 661260101315 93.10  46.55  82.3 60.85  2    
660113038 第十三师新星市医疗保障事业管理中心 1 661731115121 94.40  47.20  71.56 56.94  3    
660113039 第十三师应急管理综合行政执法支队 2 661080104313 128.90  64.45  90.1 74.71  1    
660113039 第十三师应急管理综合行政执法支队 2 661730436930 121.30  60.65  87.2 71.27  2    
660113039 第十三师应急管理综合行政执法支队 2 661730436329 118.10  59.05  77 66.23  3    
660113039 第十三师应急管理综合行政执法支队 2 661030525023 112.30  56.15  77.1 64.53  4    
660113039 第十三师应急管理综合行政执法支队 2 661160106305 111.40  55.70  73.5 62.82  5    
660113039 第十三师应急管理综合行政执法支队 2 661730737005 116.40  58.20  47.2 53.80  6    
660113040 第十三师应急管理综合行政执法支队 1 661260411517 116.90  58.45  81.5 67.67  1    
660113040 第十三师应急管理综合行政执法支队 1 661670422515 118.30  59.15  77.6 66.53  2    
660113040 第十三师应急管理综合行政执法支队 1 661260411115 130.10  65.05  66.4 65.59  3    
660113041 第十三师新星市残联 1 661260206317 131.30  65.65  82.7 72.47  1    
660113041 第十三师新星市残联 1 661260410829 127.70  63.85  84.48 72.10  2    
660113041 第十三师新星市残联 1 661260100720 125.70  62.85  81.98 70.50  3    
660113042 第十三师新星市文联 1 661260100217 128.50  64.25  86.46 73.13  1    
660113042 第十三师新星市文联 1 661260410211 127.30  63.65  83.84 71.73  2    
660113042 第十三师新星市文联 1 661260410129 127.10  63.55  81.38 70.68  3    
660113043 第十三师新星市红星一场财政所(国资办) 1 661260308502 115.80  57.90  82.1 67.58  1    
660113043 第十三师新星市红星一场财政所(国资办) 1 661260307817 113.20  56.60  82.6 67.00  2    
660113043 第十三师新星市红星一场财政所(国资办) 1 661260308611 115.80  57.90  79.8 66.66  3    
660113044 第十三师新星市红星一场经发办(河长制办公室) 1 661260308623 125.10  62.55  83.2 70.81  1    
660113044 第十三师新星市红星一场经发办(河长制办公室) 1 661260307516 127.20  63.60  76.9 68.92  2    
660113044 第十三师新星市红星一场经发办(河长制办公室) 1 661260307307 114.50  57.25  75 64.35  3    
660113045 第十三师新星市红星四场经发办 1 661260308223 126.20  63.10  76.7 68.54  1    
660113045 第十三师新星市红星四场经发办 1 661260307301 111.10  55.55  77.5 64.33  2    
660113045 第十三师新星市红星四场经发办 1 661260307508 118.90  59.45  缺考        
660113046 第十三师新星市黄田农场经发办 1 661260307904 113.50  56.75  86.7 68.73  1    
660113046 第十三师新星市黄田农场经发办 1 661260308725 108.30  54.15  82.6 65.53  2    
660113046 第十三师新星市黄田农场经发办 1 661260307606 106.90  53.45  74.6 61.91  3    
660113047 第十三师红山农场武装部 1 661260307203 123.80  61.90  89.6 72.98  1    
660113047 第十三师红山农场武装部 1 661260308407 109.40  54.70  80.6 65.06  2    
660113047 第十三师红山农场武装部 1 661260307626 109.70  54.85  77.4 63.87  3    
660113048 第十三师红山农场武装部 1 661260307701 127.20  63.60  78.6 69.60  1    
660113048 第十三师红山农场武装部 1 661260307326 107.00  53.50  85.5 66.30  2    
660113048 第十三师红山农场武装部 1 661730830104 108.90  54.45  75.5 62.87  3    
660113049 第十三师柳树泉农场社事办 1 661060625224 128.10  64.05  88.1 73.67  1    
660113049 第十三师柳树泉农场社事办 1 661260308801 119.60  59.80  81.8 68.60  2    
660113049 第十三师柳树泉农场社事办 1 661730534622 118.70  59.35  72.1 64.45  3    
660113050 第十三师柳树泉农场武装部 1 661260308309 110.30  55.15  87.2 67.97  1    
660113050 第十三师柳树泉农场武装部 1 661260308104 108.80  54.40  87 67.44  2    
660113050 第十三师柳树泉农场武装部 1 661030629928 109.10  54.55  84.8 66.65  3    
660113051 第十三师淖毛湖农场武装部 1 661730831003 124.50  62.25  82.9 70.51  1    
660113051 第十三师淖毛湖农场武装部 1 661180311303 111.80  55.90  73.4 62.90  2    
660113051 第十三师淖毛湖农场武装部 1 661730831810 109.80  54.90  73 62.14  3    
660113052 第十三师淖毛湖农场武装部 1 661060625725 107.60  53.80  79.2 63.96  1    
660113052 第十三师淖毛湖农场武装部 1 661100207720 103.20  51.60  82.4 63.92  2    
660113052 第十三师淖毛湖农场武装部 1 661180208430 105.20  52.60  67 58.36  3    
660117080 兵团人民检察院第十三师哈密垦区(新星市)人民检察院 3 661731321421 114.60  57.30  85.4 68.54  1    
660117080 兵团人民检察院第十三师哈密垦区(新星市)人民检察院 3 661160318113 119.50  59.75  79.5 67.65  2    
660117080 兵团人民检察院第十三师哈密垦区(新星市)人民检察院 3 661670316602 123.80  61.90  75.8 67.46  3    
660117080 兵团人民检察院第十三师哈密垦区(新星市)人民检察院 3 661260205611 111.50  55.75  81.6 66.09  4    
660117080 兵团人民检察院第十三师哈密垦区(新星市)人民检察院 3 661180105030 115.20  57.60  77.6 65.60  5    
660117080 兵团人民检察院第十三师哈密垦区(新星市)人民检察院 3 661080519417 119.90  59.95  73.4 65.33  6    
660117080 兵团人民检察院第十三师哈密垦区(新星市)人民检察院 3 661260409822 113.70  56.85  73.2 63.39  7    
660117080 兵团人民检察院第十三师哈密垦区(新星市)人民检察院 3 661260204812 115.60  57.80  68.2 61.96  8    
660117080 兵团人民检察院第十三师哈密垦区(新星市)人民检察院 3 661731219017 112.40  56.20  37.4 48.68  9    
660117081 兵团人民检察院第十三师巴里坤垦区人民检察院 2 661260101523 114.60  57.30  89 69.98  1    
660117081 兵团人民检察院第十三师巴里坤垦区人民检察院 2 661260103303 114.20  57.10  82 67.06  2    
660117081 兵团人民检察院第十三师巴里坤垦区人民检察院 2 661260101110 115.90  57.95  80.4 66.93  3    
660117081 兵团人民检察院第十三师巴里坤垦区人民检察院 2 661260409410 113.10  56.55  78.8 65.45  4    
660117081 兵团人民检察院第十三师巴里坤垦区人民检察院 2 661260102411 113.50  56.75  76.4 64.61  5    
660117081 兵团人民检察院第十三师巴里坤垦区人民检察院 2 661260101015 113.40  56.70  66.4 60.58  6    

 

兵团2024年面向社会招录选调生考试第十三师新星市考区总成绩及进入体检人员名单

 

职位代码

职位名称

计划招考人数

准考证号

笔试总成绩

笔试总成绩折算

面试成绩

总成绩

总成绩排名

是否进入体检

660213001

第十三师红山农场党建办

1

662730538704

105.8

52.90

81.80

64.46

1

660213001

第十三师红山农场党建办

1

662730539108

108.4

54.20

78.80

64.04

2

660213001

第十三师红山农场党建办

1

662730538915

112.7

56.35

缺考

 

 

 

 

 
 

 

金标尺教育

点击查看 更多招考

金标尺

扫码关注 招聘考试公众号 ,随时随地了解考试动态