【导读】2024年武汉市青山区事业单位公开招聘(教师岗位)拟聘用人员公示(第一批)。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,面试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注湖北金标尺教育获取。
序号 | 招聘单位 | 岗位 代码 |
岗位名称 | 考生姓名 | 报名 序号 |
考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | 备注 | |||||||
综合(100%) | 笔试(40%) | 面试(60%) | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 职业资格、 技术资格、 技术等级 |
普通话等级 | ||||||||
1 | 青山区教育局所属学校 | 240703600001 | 幼儿园教师1 | 熊诗琳 | 4327092986 | 77.22668 | 67.6667 | 83.60 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 二级甲等 | |
2 | 青山区教育局所属学校 | 240703600002 | 幼儿园教师2 | 杨依然 | 4327008944 | 77.65200 | 63.0000 | 87.42 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 师范生教师职业能力证书(学前教育) | 二级甲等 | |
3 | 青山区教育局所属学校 | 240703600002 | 幼儿园教师2 | 张思捷 | 4327037498 | 76.46532 | 64.8333 | 84.22 | 2 | 22 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 二级甲等 | |
4 | 青山区教育局所属学校 | 240703600002 | 幼儿园教师2 | 何汐 | 4327048150 | 76.35868 | 63.6667 | 84.82 | 3 | 25 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 二级甲等 | |
5 | 青山区教育局所属学校 | 240703600002 | 幼儿园教师2 | 刘佳妍 | 4327014528 | 76.11332 | 66.8333 | 82.30 | 4 | 22 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 二级甲等 | |
6 | 青山区教育局所属学校 | 240703600002 | 幼儿园教师2 | 胡雨心 | 4327038605 | 75.26532 | 63.3333 | 83.22 | 5 | 29 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 二级甲等 | |
7 | 青山区教育局所属学校 | 240703600003 | 幼儿园教师3 | 张汉颖 | 4327009883 | 76.39468 | 59.1667 | 87.88 | 1 | 29 | 本科 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 二级甲等 | |
8 | 青山区教育局所属学校 | 240703600004 | 幼儿园教师4 | 蒋婷婷 | 4327019019 | 77.50668 | 62.6667 | 87.40 | 1 | 26 | 大专 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 二级甲等 | 具有2年及以上相关工作经历 |
9 | 青山区教育局所属学校 | 240703600004 | 幼儿园教师4 | 卢莎 | 4327018000 | 77.47200 | 61.5000 | 88.12 | 2 | 31 | 本科 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 二级甲等 | 具有2年及以上相关工作经历 |
10 | 青山区教育局所属学校 | 240703600004 | 幼儿园教师4 | 罗筱格 | 4327063138 | 77.12132 | 60.8333 | 87.98 | 3 | 25 | 大专 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 二级甲等 | 具有2年及以上相关工作经历 |
11 | 青山区教育局所属学校 | 240703600004 | 幼儿园教师4 | 舒贝 | 4327042968 | 76.92532 | 61.3333 | 87.32 | 4 | 26 | 大专 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 二级甲等 | 具有2年及以上相关工作经历 |
12 | 青山区教育局所属学校 | 240703600004 | 幼儿园教师4 | 鲍丽雯 | 4327034937 | 74.01068 | 60.1667 | 83.24 | 5 | 26 | 大专 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 二级甲等 | 具有2年及以上相关工作经历 |
13 | 青山区教育局所属学校 | 240703600004 | 幼儿园教师4 | 王思禹 | 4327040972 | 73.87868 | 61.6667 | 82.02 | 6 | 25 | 大专 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 二级甲等 | 具有2年及以上相关工作经历 |
14 | 青山区教育局所属学校 | 240703600004 | 幼儿园教师4 | 王玥 | 4327083376 | 73.63068 | 64.1667 | 79.94 | 7 | 28 | 本科 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 二级甲等 | 具有2年及以上相关工作经历 |
15 | 青山区教育局所属学校 | 240703600004 | 幼儿园教师4 | 胡慰 | 4327095960 | 73.35468 | 61.1667 | 81.48 | 8 | 24 | 大专 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 二级甲等 | 具有2年及以上相关工作经历 |
16 | 青山区教育局所属学校 | 240703600005 | 幼儿园教师5 | 艾丽飞 | 4327101466 | 78.67468 | 63.6667 | 88.68 | 1 | 24 | 大专 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 二级甲等 | |
17 | 青山区教育局所属学校 | 240703600005 | 幼儿园教师5 | 周金连 | 4327014756 | 78.01200 | 61.5000 | 89.02 | 2 | 23 | 大专 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 二级甲等 | |
18 | 青山区教育局所属学校 | 240703600005 | 幼儿园教师5 | 石慧萍 | 4327020411 | 77.76000 | 67.5000 | 84.60 | 3 | 30 | 本科 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 一级乙等 | |
19 | 青山区教育局所属学校 | 240703600005 | 幼儿园教师5 | 颜溶 | 4327098426 | 77.65468 | 62.1667 | 87.98 | 4 | 27 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 二级甲等 | |
20 | 青山区教育局所属学校 | 240703600005 | 幼儿园教师5 | 蔡晨 | 4327034888 | 77.14532 | 60.8333 | 88.02 | 5 | 20 | 大专 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 二级甲等 | |
21 | 青山区教育局所属学校 | 240703600005 | 幼儿园教师5 | 方月莹 | 4327009106 | 75.00800 | 63.5000 | 82.68 | 6 | 25 | 大专 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 二级甲等 | |
22 | 青山区教育局所属学校 | 240703600005 | 幼儿园教师5 | 高畅 | 4327071387 | 74.58532 | 65.8333 | 80.42 | 7 | 23 | 大专 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 二级甲等 | |
23 | 青山区教育局所属学校 | 240703600005 | 幼儿园教师5 | 尹轩 | 4327084592 | 74.55068 | 61.6667 | 83.14 | 8 | 22 | 大专 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 一级乙等 | |
24 | 青山区教育局所属学校 | 240703600005 | 幼儿园教师5 | 李文秀 | 4327046097 | 74.52000 | 61.5000 | 83.20 | 9 | 21 | 大专 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 二级甲等 | |
25 | 青山区教育局所属学校 | 240703600005 | 幼儿园教师5 | 万美妍 | 4327052030 | 74.19200 | 60.5000 | 83.32 | 10 | 23 | 大专 | 无 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | 二级甲等 | |
26 | 青山区教育局所属学校 | 240703600006 | 幼儿园教师6 | 樊畅 | 4327053001 | 77.96668 | 68.1667 | 84.50 | 1 | 23 | 本科 | 学士 | 美术学 | 高级中学教师资格(美术) | 二级甲等 | |
27 | 青山区教育局所属学校 | 240703600007 | 幼儿园教师7 | 江敏畅 | 4327034646 | 77.70668 | 61.6667 | 88.40 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | 舞蹈表演 | 幼儿园教师资格 | 二级甲等 | |
28 | 青山区教育局所属学校 | 240703600009 | 小学语文教师1 | 王靖童 | 4327003207 | 79.74800 | 71.0000 | 85.58 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高级中学教师资格(语文) | 一级乙等 | |
29 | 青山区教育局所属学校 | 240703600009 | 小学语文教师1 | 李沛儒 | 4327059008 | 79.26532 | 65.8333 | 88.22 | 2 | 22 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范类) | 高级中学教师资格(语文) | 一级乙等 | |
30 | 青山区教育局所属学校 | 240703600009 | 小学语文教师1 | 张馨怡 | 4327086979 | 79.07068 | 68.1667 | 86.34 | 3 | 22 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范类) | 高级中学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
31 | 青山区教育局所属学校 | 240703600009 | 小学语文教师1 | 金今 | 4327039900 | 77.36000 | 71.0000 | 81.60 | 4 | 25 | 研究生 | 硕士 | 中国语言文学 | 高级中学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
32 | 青山区教育局所属学校 | 240703600009 | 小学语文教师1 | 黄靖雯 | 4327115580 | 77.19200 | 68.0000 | 83.32 | 5 | 22 | 本科 | 学士 | 网络与新媒体 | 小学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
33 | 青山区教育局所属学校 | 240703600009 | 小学语文教师1 | 张艺翎 | 4327029553 | 76.72668 | 70.1667 | 81.10 | 6 | 23 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高级中学教师资格(语文) | 一级乙等 | |
34 | 青山区教育局所属学校 | 240703600009 | 小学语文教师1 | 彭紫椰 | 4327004942 | 76.62400 | 67.0000 | 83.04 | 7 | 23 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高级中学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
35 | 青山区教育局所属学校 | 240703600009 | 小学语文教师1 | 马文 | 4327029338 | 76.00668 | 64.1667 | 83.90 | 8 | 22 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高级中学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
36 | 青山区教育局所属学校 | 240703600011 | 小学语文教师2 | 覃延 | 4327093133 | 78.18000 | 70.5000 | 83.30 | 1 | 26 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高级中学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
37 | 青山区教育局所属学校 | 240703600011 | 小学语文教师2 | 许天 | 4327084467 | 77.84532 | 70.8333 | 82.52 | 2 | 25 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 小学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
38 | 青山区教育局所属学校 | 240703600011 | 小学语文教师2 | 黄昕怡 | 4327069666 | 77.73868 | 71.1667 | 82.12 | 3 | 22 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高级中学教师资格考试合格证明(语文) | 一级乙等 | |
39 | 青山区教育局所属学校 | 240703600011 | 小学语文教师2 | 汪俊怡 | 4327092331 | 77.48532 | 64.8333 | 85.92 | 4 | 23 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 初级中学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
40 | 青山区教育局所属学校 | 240703600011 | 小学语文教师2 | 贾雪莹 | 4327000373 | 76.59600 | 67.5000 | 82.66 | 5 | 33 | 研究生 | 硕士 | 文艺学 | 高级中学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
41 | 青山区教育局所属学校 | 240703600011 | 小学语文教师2 | 黄雪媛 | 4327083735 | 75.71732 | 65.3333 | 82.64 | 6 | 29 | 本科 | 学士 | 广告学 | 小学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
42 | 青山区教育局所属学校 | 240703600011 | 小学语文教师2 | 鲁文迪 | 4327090550 | 75.66668 | 66.1667 | 82.00 | 7 | 27 | 研究生 | 硕士 | 汉语国际教育 | 高级中学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
43 | 青山区教育局所属学校 | 240703600011 | 小学语文教师2 | 闻杨 | 4327064266 | 75.28800 | 63.0000 | 83.48 | 8 | 27 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 小学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
44 | 青山区教育局所属学校 | 240703600012 | 小学语文教师3 | 赖倩 | 4327070941 | 79.56668 | 66.1667 | 88.50 | 1 | 28 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高级中学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
45 | 青山区教育局所属学校 | 240703600012 | 小学语文教师3 | 张旖 | 4327060949 | 78.60668 | 73.6667 | 81.90 | 2 | 25 | 本科 | 学士 | 汉语国际教育 | 小学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
46 | 青山区教育局所属学校 | 240703600012 | 小学语文教师3 | 程庆文 | 4327062973 | 76.75468 | 68.1667 | 82.48 | 3 | 28 | 研究生 | 硕士 | 中国语言文学 | 高级中学教师资格(语文) | 一级乙等 | |
47 | 青山区教育局所属学校 | 240703600012 | 小学语文教师3 | 孙巧岩 | 4327095724 | 76.47868 | 68.1667 | 82.02 | 4 | 28 | 研究生 | 硕士 | 新闻与传播 | 高级中学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
48 | 青山区教育局所属学校 | 240703600012 | 小学语文教师3 | 郭荟荟 | 4327061248 | 76.30132 | 64.3333 | 84.28 | 5 | 23 | 本科 | 学士 | 汉语言文学专业 | 初级中学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
49 | 青山区教育局所属学校 | 240703600012 | 小学语文教师3 | 朱珺 | 4327105443 | 76.24800 | 69.0000 | 81.08 | 6 | 24 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高级中学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
50 | 青山区教育局所属学校 | 240703600012 | 小学语文教师3 | 李愫 | 4327060145 | 75.85468 | 62.1667 | 84.98 | 7 | 32 | 本科 | 学士 | 对外汉语 | 高级中学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
51 | 青山区教育局所属学校 | 240703600012 | 小学语文教师3 | 潘青 | 4327030853 | 75.42532 | 65.8333 | 81.82 | 8 | 25 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高级中学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
52 | 青山区教育局所属学校 | 240703600013 | 小学语文教师4 | 彭心怡 | 4327063465 | 79.50000 | 67.5000 | 87.50 | 1 | 28 | 研究生 | 硕士 | 中国语言文学 | 小学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
53 | 青山区教育局所属学校 | 240703600013 | 小学语文教师4 | 刘雅婷 | 4327011176 | 78.32532 | 64.8333 | 87.32 | 2 | 24 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 高级中学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
54 | 青山区教育局所属学校 | 240703600013 | 小学语文教师4 | 王锐 | 4327132994 | 78.14800 | 70.0000 | 83.58 | 3 | 27 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高级中学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
55 | 青山区教育局所属学校 | 240703600013 | 小学语文教师4 | 王婉均 | 4327013248 | 77.65468 | 69.6667 | 82.98 | 4 | 35 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(语文) | 高级中学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
56 | 青山区教育局所属学校 | 240703600013 | 小学语文教师4 | 李欣妤 | 4327006204 | 77.42268 | 64.1667 | 86.26 | 5 | 21 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 小学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
57 | 青山区教育局所属学校 | 240703600013 | 小学语文教师4 | 吴佳婧 | 4327070742 | 77.18532 | 69.3333 | 82.42 | 6 | 26 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 小学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
58 | 青山区教育局所属学校 | 240703600013 | 小学语文教师4 | 李芳琴 | 4327116481 | 77.16000 | 63.0000 | 86.60 | 7 | 27 | 本科 | 学士 | 汉语言文学专业 | 初级中学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
59 | 青山区教育局所属学校 | 240703600013 | 小学语文教师4 | 熊培婧 | 4327082260 | 76.87068 | 64.1667 | 85.34 | 8 | 33 | 研究生 | 硕士 | 比较文学与世界文学 | 小学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
60 | 青山区教育局所属学校 | 240703600014 | 小学语文教师5 | 彭麟茜 | 4327019827 | 78.51868 | 66.6667 | 86.42 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 初级中学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
61 | 青山区教育局所属学校 | 240703600014 | 小学语文教师5 | 陆谨 | 4327122082 | 76.50532 | 62.8333 | 85.62 | 2 | 27 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 小学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
62 | 青山区教育局所属学校 | 240703600014 | 小学语文教师5 | 曹莎莎 | 4327005199 | 76.43200 | 62.5000 | 85.72 | 3 | 22 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高级中学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
63 | 青山区教育局所属学校 | 240703600014 | 小学语文教师5 | 陈依诺 | 4327047624 | 76.23732 | 66.3333 | 82.84 | 4 | 35 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(语文) | 高级中学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
64 | 青山区教育局所属学校 | 240703600014 | 小学语文教师5 | 方嫚 | 4327047381 | 75.96132 | 61.8333 | 85.38 | 5 | 34 | 本科 | 学士 | 对外汉语 | 高级中学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
65 | 青山区教育局所属学校 | 240703600014 | 小学语文教师5 | 戴诗琪 | 4327113232 | 75.61468 | 68.1667 | 80.58 | 7 | 26 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高级中学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
66 | 青山区教育局所属学校 | 240703600014 | 小学语文教师5 | 杨双 | 4327092402 | 75.41332 | 65.8333 | 81.80 | 8 | 26 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高级中学教师资格(语文) | 二级甲等 | |
67 | 青山区教育局所属学校 | 240703600015 | 小学语文教师6 | 李雪萌 | 4327051877 | 79.37868 | 70.1667 | 85.52 | 1 | 25 | 本科 | 学士 | 播音与主持艺术 | 高级中学教师资格(语文) | 一级乙等 | |
68 | 青山区教育局所属学校 | 240703600016 | 小学数学教师1 | 王媛媛 | 4327005006 | 76.40932 | 68.8333 | 81.46 | 1 | 23 | 研究生 | 硕士 | 数学 | 高级中学教师资格(数学) | 二级甲等 | |
69 | 青山区教育局所属学校 | 240703600016 | 小学数学教师1 | 严晓璐 | 4327051258 | 75.62800 | 62.5000 | 84.38 | 2 | 21 | 本科 | 学士 | 金融学 | 初级中学教师资格(数学) | 二级甲等 | |
70 | 青山区教育局所属学校 | 240703600016 | 小学数学教师1 | 任梦娜 | 4327007916 | 75.49200 | 69.0000 | 79.82 | 3 | 23 | 本科 | 学士 | 金融学 | 初级中学教师资格(数学) | 二级甲等 | |
71 | 青山区教育局所属学校 | 240703600018 | 小学数学教师2 | 王欣宜 | 4327095217 | 80.12668 | 71.1667 | 86.10 | 1 | 26 | 本科 | 学士 | 金融学 | 小学教师资格(数学) | 二级乙等 | |
72 | 青山区教育局所属学校 | 240703600018 | 小学数学教师2 | 陈沈玥 | 4327005253 | 79.92532 | 73.3333 | 84.32 | 2 | 26 | 研究生 | 硕士 | 应用统计 | 高级中学教师资格考试合格证明(数学) | 一级乙等 | |
73 | 青山区教育局所属学校 | 240703600018 | 小学数学教师2 | 张梦悦 | 4327084672 | 78.29600 | 66.5000 | 86.16 | 3 | 27 | 本科 | 学士 | 金融学 | 小学教师资格(数学) | 二级乙等 | |
74 | 青山区教育局所属学校 | 240703600018 | 小学数学教师2 | 张琳 | 4327079013 | 78.26268 | 64.1667 | 87.66 | 4 | 26 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 小学教师资格(数学) | 二级甲等 | |
75 | 青山区教育局所属学校 | 240703600018 | 小学数学教师2 | 邱凯风 | 4327060172 | 77.61332 | 68.3333 | 83.80 | 7 | 26 | 本科 | 学士 | 金融学 | 初级中学教师资格(数学) | 二级甲等 | |
76 | 青山区教育局所属学校 | 240703600018 | 小学数学教师2 | 江露 | 4327023822 | 77.60532 | 66.3333 | 85.12 | 8 | 30 | 本科 | 学士 | 金融学 | 小学教师资格(数学) | 二级甲等 | |
77 | 青山区教育局所属学校 | 240703600018 | 小学数学教师2 | 许晶 | 4327077051 | 77.00800 | 68.5000 | 82.68 | 9 | 34 | 本科 | 学士 | 金融学 | 小学教师资格 (数学) | 二级乙等 | |
78 | 青山区教育局所属学校 | 240703600018 | 小学数学教师2 | 夏宇 | 4327099218 | 76.96132 | 64.3333 | 85.38 | 10 | 25 | 本科 | 学士 | 金融学 | 小学教师资格(数学) | 二级乙等 | |
79 | 青山区教育局所属学校 | 240703600020 | 小学数学教师3 | 吴游振 | 4327015393 | 79.85468 | 70.6667 | 85.98 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | 小学教育(数学) | 初级中学教师资格(数学) | 二级甲等 | |
80 | 青山区教育局所属学校 | 240703600020 | 小学数学教师3 | 韩佳希 | 4327082240 | 78.25200 | 69.0000 | 84.42 | 2 | 30 | 本科 | 学士 | 金融学 | 小学教师资格(数学) | 二级甲等 | |
81 | 青山区教育局所属学校 | 240703600020 | 小学数学教师3 | 张婧婷 | 4327086414 | 78.03200 | 66.5000 | 85.72 | 3 | 31 | 本科 | 学士 | 信息与计算科学 | 小学教师资格(数学) | 二级甲等 | |
82 | 青山区教育局所属学校 | 240703600020 | 小学数学教师3 | 肖虹 | 4327014921 | 77.75068 | 68.1667 | 84.14 | 4 | 26 | 本科 | 学士 | 小学教育(数学方向) | 小学教师资格(数学) | 二级乙等 | |
83 | 青山区教育局所属学校 | 240703600020 | 小学数学教师3 | 徐怡昕 | 4327026500 | 77.60132 | 66.8333 | 84.78 | 5 | 23 | 本科 | 学士 | 信息与计算科学 | 初级中学教师资格(数学) | 二级甲等 | |
84 | 青山区教育局所属学校 | 240703600020 | 小学数学教师3 | 王敏 | 4327016963 | 77.58000 | 69.0000 | 83.30 | 6 | 27 | 研究生 | 硕士 | 金融 | 高级中学教师资格(数学) | 二级甲等 | |
85 | 青山区教育局所属学校 | 240703600020 | 小学数学教师3 | 王旭青 | 4327045996 | 76.82268 | 70.1667 | 81.26 | 7 | 34 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 初级中学教师资格(数学) | 二级乙等 | |
86 | 青山区教育局所属学校 | 240703600021 | 小学英语教师 | 孙劭薇 | 4327120624 | 78.60400 | 71.5000 | 83.34 | 3 | 24 | 本科 | 学士 | 商务英语 | 高级中学教师资格(英语) | 二级甲等 | |
87 | 青山区教育局所属学校 | 240703600021 | 小学英语教师 | 王雨欣 | 4327005804 | 78.89200 | 70.0000 | 84.82 | 2 | 24 | 本科 | 学士 | 英语(师范类) | 高级中学教师资格(英语) | 二级甲等 | |
88 | 青山区教育局所属学校 | 240703600021 | 小学英语教师 | 杨馨 | 4327039547 | 79.06932 | 67.8333 | 86.56 | 1 | 27 | 本科 | 学士 | 英语 | 高级中学教师资格(英语) | 二级甲等 | |
89 | 青山区教育局所属学校 | 240703600022 | 小学科学教师1 | 何妮娜 | 4327040590 | 78.01332 | 69.3333 | 83.80 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 高级中学教师资格(生物) | 二级甲等 | |
90 | 青山区教育局所属学校 | 240703600023 | 小学科学教师2 | 高子茹 | 4327038707 | 78.25732 | 71.8333 | 82.54 | 1 | 28 | 本科 | 学士 | 化学 | 高级中学教师资格(化学) | 二级甲等 | |
91 | 青山区教育局所属学校 | 240703600023 | 小学科学教师2 | 姜梦婷 | 4327062108 | 78.07200 | 69.0000 | 84.12 | 2 | 25 | 本科 | 学士 | 化学 | 高级中学教师资格(化学) | 二级甲等 | |
92 | 青山区教育局所属学校 | 240703600023 | 小学科学教师2 | 万娜 | 4327060761 | 77.60932 | 70.3333 | 82.46 | 3 | 31 | 本科 | 学士 | 生物技术 | 初级中学教师资格(数学) | 二级甲等 | |
93 | 青山区教育局所属学校 | 240703600024 | 小学体育教师1 | 谢黎雅 | 4327084952 | 71.86800 | 54.0000 | 83.78 | 1 | 23 | 本科 | 学士 | 运动训练 | 高级中学教师资格(体育) | 二级甲等 | 篮球一级运动员 |
94 | 青山区教育局所属学校 | 240703600025 | 小学体育教师2 | 袁佳乐 | 4327030475 | 71.73732 | 52.8333 | 84.34 | 1 | 29 | 研究生 | 硕士 | 体育教学 | 高级中学教师资格(体育) | 二级乙等 | 篮球二级运动员;国际篮联一级教练员 |
95 | 青山区教育局所属学校 | 240703600026 | 小学体育教师3 | 程龙 | 4327010780 | 76.09600 | 62.5000 | 85.16 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | 运动训练 | 高级中学教师资格(体育) | 二级甲等 | 田径二级运动员 |
96 | 青山区教育局所属学校 | 240703600026 | 小学体育教师3 | 方周 | 4327020778 | 73.06268 | 58.6667 | 82.66 | 2 | 27 | 本科 | 学士 | 运动训练 | 高级中学教师资格(体育) | 二级甲等 | 田径二级运动员 |
97 | 青山区教育局所属学校 | 240703600026 | 小学体育教师3 | 刘畅 | 4327060807 | 72.79732 | 62.8333 | 79.44 | 3 | 28 | 本科 | 学士 | 运动训练 | 高级中学教师资格(体育) | 二级乙等 | 田径二级运动员 |
98 | 青山区教育局所属学校 | 240703600026 | 小学体育教师3 | 赵佳蓓 | 4327069962 | 71.76132 | 55.8333 | 82.38 | 4 | 22 | 本科 | 学士 | 运动训练 | 高级中学教师资格(体育) | 二级甲等 | 田径一级运动员 |
99 | 青山区教育局所属学校 | 240703600027 | 小学体育教师4 | 于晨曦 | 4327112359 | 69.26532 | 54.3333 | 79.22 | 1 | 29 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 高级中学教师资格(体育) | 二级乙等 | 足球一级运动员 |
100 | 青山区教育局所属学校 | 240703600028 | 小学音乐教师 | 邵禹诚 | 4327018455 | 77.47732 | 64.3333 | 86.24 | 1 | 27 | 本科 | 学士 | 音乐学 | 高级中学教师资格(音乐) | 二级乙等 | |
101 | 青山区教育局所属学校 | 240703600029 | 小学美术教师 | 刘欣宇 | 4327054994 | 77.97200 | 69.5000 | 83.62 | 1 | 27 | 研究生 | 硕士 | 中国画 | 高级中学教师资格(美术) | 二级甲等 | |
102 | 青山区教育局所属学校 | 240703600030 | 小学信息技术教师 | 梅帆言 | 4327014134 | 80.82800 | 75.5000 | 84.38 | 1 | 29 | 本科 | 学士 | 软件工程 | 高级中学教师资格(信息技术) | 二级甲等 | |
103 | 青山区教育局所属学校 | 240703600030 | 小学信息技术教师 | 李依玲 | 4327015596 | 79.37332 | 73.3333 | 83.40 | 2 | 25 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 高级中学教师资格(信息技术) | 二级甲等 | |
104 | 青山区教育局所属学校 | 240703600030 | 小学信息技术教师 | 肖云开 | 4327026809 | 78.90400 | 74.5000 | 81.84 | 3 | 27 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 高级中学教师资格(信息技术) | 二级乙等 | |
105 | 青山区教育局所属学校 | 240703600030 | 小学信息技术教师 | 周紫叶 | 4327029276 | 78.03868 | 68.1667 | 84.62 | 4 | 27 | 本科 | 学士 | 数字媒体技术 | 初级中学教师资格(信息技术) | 二级甲等 | |
106 | 青山区教育局所属学校 | 240703600030 | 小学信息技术教师 | 田争朝 | 4327046538 | 77.40268 | 66.6667 | 84.56 | 5 | 24 | 本科 | 学士 | 物联网工程 | 高级中学教师资格考试合格证明(信息技术) | 二级甲等 | |
107 | 青山区教育局所属学校 | 240703600030 | 小学信息技术教师 | 王慧静 | 4327068004 | 77.38000 | 70.0000 | 82.30 | 6 | 28 | 本科 | 学士 | 数字媒体技术 | 小学教师资格(信息技术) | 二级甲等 | |
108 | 青山区教育局所属学校 | 240703600030 | 小学信息技术教师 | 江子俊 | 4327016222 | 76.92668 | 69.1667 | 82.10 | 7 | 26 | 本科 | 学士 | 软件工程 | 小学教师资格(信息技术) | 二级乙等 | |
109 | 青山区教育局所属学校 | 240703600030 | 小学信息技术教师 | 付芬 | 4327103834 | 76.87868 | 73.6667 | 79.02 | 8 | 30 | 本科 | 学士 | 教育技术学 | 高级中学教师资格(信息技术) | 二级乙等 | |
110 | 青山区教育局所属学校 | 240703600031 | 小学心理健康教师 | 刘孟琪 | 4327099255 | 78.17068 | 69.6667 | 83.84 | 1 | 30 | 研究生 | 硕士 | 应用心理 | 高级中学教师资格(心理健康教育) | 二级乙等 | |
111 | 青山区教育局所属学校 | 240703600031 | 小学心理健康教师 | 辛诗瑶 | 4327042756 | 77.38000 | 67.0000 | 84.30 | 2 | 25 | 研究生 | 硕士 | 心理学 | 高级中学教师资格(心理健康教育) | 一级乙等 | |
112 | 青山区教育局所属学校 | 240703600031 | 小学心理健康教师 | 贾楠 | 4327112948 | 76.68400 | 67.0000 | 83.14 | 3 | 26 | 本科 | 学士 | 应用心理学 | 高级中学教师资格(心理健康教育) | 二级乙等 | |
