【导读】2024年黄石大冶市事业单位统一公开招聘工作人员笔试拟加分人员公示。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,面试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注湖北金标尺教育获取。
根据《大冶市2024年事业单位统一公开招聘工作人员公告》及《关于大冶市2024年事业单位统一公开招聘考试加分事项的说明》,由个人提出申请,经各项目主管部门审核、岗位比对等程序,现对报考了大冶市2024年事业单位公开招聘岗位且符合笔试加分条件的人员予以公示。公示名单共62人,其中“三支一扶”计划人员42人、西部计划志愿者20人。对公示无异议且参加了笔试的考生,按相关规定落实加分事宜。
公示时间:2024年8月23日至8月29日。公示期间,广大群众对拟加分人员有异议的,可通过电话形式反映。反映情况要实事求是、客观公正,有事实依据和证据材料。提倡实名举报,留下联系方式,以便调查核实。
特别说明:部分提交申请但未获公示的人员,系为报考了大冶市2024年事业单位公开招聘岗位但未缴费(或资格审核未通过),或无法联系审核,以及其他不符合加分条件等情形的人员。此后任一招聘环节发现不符合加分条件的,均作相应处理。
举报电话:0714-8729995
咨询电话:
“三支一扶”计划人员:0714-8729925
西部计划志愿者:0714-8727017
高校毕业生退役士兵:0714-3053572
附件:大冶市2024年事业单位统一公开招聘工作人员笔试拟加分人员名单
大冶市人力资源和社会保障局
2024年8月22日
大冶市2024年事业单位统一公开招聘工作人员笔试拟加分人员名单
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 服务项目 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业院校 | 毕业时间 | 选派时间 | 期满时间 | 期满证书编号 | 服务单位 | 是否在编 | 备注 |
1 | 柯达 | 1001 | 三支一扶 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 江汉大学文理学院 | 2022年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 湖北省十堰市武当山特区乡村振兴局 | 否 | ||
2 | 张进 | 1001 | 三支一扶 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 武汉晴川学院 | 2020年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 湖北省黄石市西塞山区城乡建设局 | 否 | ||
3 | 秦梓轩 | 1001 | 三支一扶 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2020年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 湖北省黄石市大冶市乡村振兴局 | 否 | ||
4 | 柯梦露 | 1002 | 三支一扶 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 湖北大学 | 2020年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 湖北省黄石市黄石港区人力资源和社会保障局 | 否 | ||
5 | 冯超 | 1002 | 三支一扶 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 湖北师范大学文理学院 | 2018年6月 | 2020年9月 | 2022年9月 | 420281202090015 | 湖北省黄石市大冶市文化和旅游局 | 否 | |
6 | 胡心怡 | 1003 | 三支一扶 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 长江大学 | 2022年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 420204202290004 | 下陆区人社局 | 否 | |
7 | 吴素萍 | 1003 | 三支一扶 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022年6月 | 2022年10月 | 2024年9月 | 湖北省黄石经济技术开发区·铁山区农业农村和林业水利湖泊综合服务中心 | 否 | ||
8 | 游茜 | 1003 | 三支一扶 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 重庆大学城市科技学院 | 2021年6月 | 2021年8月 | 2023年7月 | 420203202140002 | 湖北省黄石市西塞山区民政事务综合服务中心 | 否 | |
9 | 付豪 | 1004 | 三支一扶 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 南京航空航天大学金城学院 | 2021年6月 | 2022年7月 | 2024年7月 | 湖北省鄂州市鄂城区人社局 | 否 | ||
10 | 王知力 | 1004 | 三支一扶 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 湖北科技学院 | 2021年6月 | 2021年9月 | 2023年7月 | 420115202190025 | 湖北省武汉市江夏区人力资源和社会保障局 | 否 | |
11 | 金欢 | 1004 | 三支一扶 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 沈阳药科大学 | 2022年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 黄石市西塞山区澄月社区卫生服务中心 | 否 | ||
12 | 彭莹莹 | 1004 | 三支一扶 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 武汉工程大学 | 2021年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 湖北省武汉市江夏区劳动就业服务中心 | 否 | ||
13 | 柯玲娜 | 1004 | 三支一扶 | 女 | 汉族 | 硕士 | 武汉工程大学 | 2020年6月 | 2020年10月 | 2022年9月 | 420240202090001 | 开发区·铁山区 文化和旅游局 | 否 | |
14 | 程坚 | 1004 | 三支一扶 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 江西中医药大学 | 2019年7月 | 2021年8月 | 2023年7月 | 420202202190004 | 湖北省黄石市黄石港区文化和旅游局 | 否 | |
15 | 杨恒歆 | 1004 | 三支一扶 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2020年6月 | 2021年8月 | 2023年7月 | 420114202120025 | 蔡甸区农业技术推广服务中心 | 否 | |
16 | 邵玉娟 | 1004 | 三支一扶 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 湖北理工学院 | 2019年6月 | 2020年10月 | 2022年9月 | 420281202090010 | 湖北省大冶市文化和旅游局 | 否 | |
17 | 黄旦 | 1004 | 三支一扶 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 武汉轻工大学 | 2021年7月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 湖北省黄石市大冶市水利和湖泊局 | 否 | ||
18 | 熊露茜 | 1004 | 三支一扶 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 湖北商贸学院 | 2020年6月 | 2021年8月 | 2023年7月 | 420203202140001 | 黄石市西塞山区农业农村局 | 否 | |
19 | 陈凯勇 | 1004 | 三支一扶 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 武汉工程大学 | 2022年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 十堰市武当山特区旅游监察所 | 否 | ||
20 | 刘储阳 | 1004 | 三支一扶 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 湖北民族大学科技学院 | 2019年7月 | 2021年8月 | 2023年8月 | 420116202120003 | 武汉市黄陂区夏家寺水库 | 否 | |
21 | 金元 | 1004 | 三支一扶 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 黄冈师范学院 | 2021年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 湖北省武汉市新洲区人力资源和社会保障局 | 否 | ||
22 | 王婧 | 1004 | 三支一扶 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 湖北工业大学 | 2021年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 湖北省宜昌市枝江市董市人社中心 | 否 | ||
23 | 陈思 | 1004 | 三支一扶 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 湖北第二师范学院 | 2021年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 共青团通山县委 | 否 | ||
24 | 周亚萍 | 1006 | 三支一扶 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 湖北理工学院 | 2020年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 大冶市文化和旅游局 | 否 | ||
25 | 吴辰章 | 1008 | 三支一扶 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 湖北第二师范学院 | 2020年6月 | 2022年8月 | 2024年8月 | 湖北省武汉市蔡甸区中法武汉生态示范城人力资源和社会保障服务中心 | 否 | ||
26 | 盛品慧 | 1010 | 三支一扶 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 武汉工商学院 | 2020年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 鄂州市梁子湖团区委 | 否 | ||
27 | 王怡澜 | 1010 | 三支一扶 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 湖北师范大学文理学院 | 2022年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 湖北省黄石市大冶市供销合作社联合社 | 否 | ||
28 | 熊奕钧 | 1010 | 三支一扶 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 武昌理工学院 | 2021年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 湖北省英山县文化和旅游局 | 否 | ||
29 | 汪志宁 | 1011 | 三支一扶 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 武汉科技大学 | 2021年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 湖北省黄冈市黄梅县团委 | 否 | ||
30 | 孙金澳 | 1013 | 三支一扶 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 湖北第二师范学院 | 2022年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 湖北省黄冈市红安县文化和旅游局 | 否 | ||
31 | 曹航标 | 1013 | 三支一扶 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 东华理工大学 | 2019年7月 | 2021年8月 | 2023年7月 | 420702202190005 | 湖北省鄂州市梁子湖区梁子镇人民政府 | 否 | |
32 | 刘璇 | 1014 | 三支一扶 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 湖北理工学院 | 2016年6月 | 2016年8月 | 2018年8月 | 420281201660005 | 大冶市医疗保险局 | 否 | |
33 | 张钦 | 1015 | 三支一扶 | 女 | 汉族 | 本科(自考) | 长江大学 | 2019年12月 | 2021年8月 | 2023年7月 | 421087202120004 | 湖北省荆州市松滋市市农村社会事业发展中心 | 否 | |
34 | 曹梓宜 | 1015 | 三支一扶 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 湖北第二师范学院 | 2021年6月 | 2022年9月 | 2024年8月 | 420204202290001 | 湖北省黄石市下陆区残联 | 否 | |
35 | 阮翠梅 | 1015 | 三支一扶 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2021年6月 | 2022年8月 | 2024年8月 | 湖北省麻城市文化和旅游局 | 否 | ||
36 | 胡阳 | 1018 | 三支一扶 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 湖北大学知行学院 | 2019年6月 | 2021年8月 | 2023年7月 | 421281202120001 | 赤壁市农业农村局 | 否 | |
37 | 杨鑫源 | 1018 | 三支一扶 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 黄河科技学院 | 2022年6月 | 2022年8月 | 2024年8月 | 湖北省武汉市新洲区就业训练中心 | 否 | ||
38 | 潘城 | 1018 | 三支一扶 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 湖北科技学院 | 2017年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 黄石市西塞山区黄思湾社区卫生服务中心 | 否 | ||
39 | 秦沛沛 | 1018 | 三支一扶 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 武汉工程大学 | 2022年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 十堰市武当山特区社会保险局 | 否 | ||
40 | 杨叶 | 1018 | 三支一扶 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 湖北经济学院法商学院 | 2019年6月 | 2020年10月 | 2022年10月 | 420704202040004 | 汀祖镇人民政府 | 否 | |
41 | 汪姜星 | 1018 | 三支一扶 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 华中农业大学楚天学院 | 2016年6月 | 2017年8月 | 2019年7月 | 420703201740001 | 鄂州市华容区人民政府扶贫开发办公室(现华容区乡村振兴局) | 否 | |
42 | 王钦岚 | 1018 | 三支一扶 | 女 | 汉族 | 自考本科 | 中国地质大学(武汉) | 2020年6月 | 2020年10月 | 2022年9月 | 421224202090003 | 共青团通山县委员会 | 否 | |
43 | 郭帆 | 1001 | 西部志愿者 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖北工业大学工程技术学院 | 2020年6月 | 2020年8月 | 2022年8月 | XBJHQG-2020-4357393 | 中共宣恩县委宣传部 | 否 | |
44 | 兰莉娟 | 1001 | 西部志愿者 | 女 | 汉族 | 本科 | 长江大学 | 2022年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | XBJH-2022-03496 | 新疆生产建设兵团第四师七十三团文体广电服务中心 | 否 | |
45 | 舒鑫森 | 1003 | 西部志愿者 | 男 | 土家族 | 本科 | 湖北师范大学文理学院 | 2021年6月 | 2021年8月 | 2024年8月 | XBJH-2021-4362356 | 广西壮族自治区百色市西林县 | 否 | |
46 | 汪玉祥 | 1004 | 西部志愿者 | 男 | 汉族 | 本科 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2024年7月 | XBJHQG-20224376368 | 四川省德阳市广汉市连山镇人民政府 | 否 | |
47 | 何大庆 | 1004 | 西部志愿者 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖北工程学院 | 2022年6月 | 2022年8月 | 2024年7月 | 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 | 否 | 暂未取得证书 | |
48 | 阮国路 | 1006 | 西部志愿者 | 男 | 汉族 | 本科 | 湖北师范大学 | 2021年6月 | 2021年8月 | 2023年7月 | XBJH-2021-01850 | 新疆生产建设兵团第一师六团农业发展服务中心 | 否 | |
49 | 黄雨薇 | 1007 | 西部志愿者 | 女 | 汉族 | 本科 | 武昌理工学院 | 2021年6月 | 2021年8月 | 2023年7月 | XBJHQG-2021-4362737 | 贵州省贵阳市清镇市暗流镇人民政府 | 否 | |
50 | 蒋思敏 | 1007 | 西部志愿者 | 女 | 汉族 | 本科 | 汉口学院 | 2021年7月 | 2021年7月 | 2023年7月 | XBJH-2021-4363485 | 新疆生产建设兵团第十四师二二四团中学 | 否 | |
51 | 王文丹 | 1010 | 西部志愿者 | 女 | 汉族 | 本科 | 华北电力大学科技学院 | 2019年6月 | 2019年8月 | 2021年7月 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室 | 否 | 地方项目无编号 | |
52 | 曾慧琼 | 1014 | 西部志愿者 | 女 | 土家族 | 本科 | 湖北民族大学科技学院 | 2021年6月 | 2021年8月 | 2023年8月 | XBJHQG—2021—4371950 | 海南省临高县临城镇美台中心学校 | 否 | |
53 | 覃珊 | 1014 | 西部志愿者 | 女 | 土家族 | 本科 | 武昌理工学院 | 2021年6月 | 2021年8月 | 2023年7月 | XBJH-2021-4365020 | 重庆市梁平区招商投资促进局 | 否 | |
54 | 陈蕾 | 1018 | 西部志愿者 | 女 | 土家族 | 本科 | 湖北文理学院 | 2021年6月 | 2021年8月 | 2023年8月 | XBJH-2021-4371899 | 海南省保亭黎族苗族自治县三道镇人民政府 | 否 | |
55 | 丁洁 | 1018 | 西部志愿者 | 女 | 汉族 | 本科 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2021年6月 | 2021年8月 | 2024年7月 | XBJHQG-2021-4367939 | 巴东县沿渡河镇官田村 | 否 | |
56 | 高文鑫 | 1018 | 西部志愿者 | 女 | 汉族 | 本科 | 青岛理工大学 | 2019年6月 | 2019年8月 | 2021年8月 | XBJH-2019-4338923 | 新疆生产建设兵团第二师33团党建工作办公室(团委) | 否 | |
57 | 马可锋 | 1018 | 西部志愿者 | 女 | 汉族 | 本科 | 湖北经济学院法商学院 | 2021年6月 | 2021年6月 | 2023年7月 | XBJH-2021-4362168 | 2021.8.1-2022.7.30新疆生产建设兵团第三师发展和改革委员会 2022.8.1-2023.7.30第三师五十一团第二中学 |
否 | |
58 | 石振邦 | 1018 | 西部志愿者 | 男 | 汉族 | 本科 | 聊城大学 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2023年8月 | XBJHQG-2021-109114 | 四川省达州市万源市大沙镇人民政府 | 否 | |
59 | 杨丹宇 | 1018 | 西部志愿者 | 女 | 汉族 | 本科 | 华中师范大学 | 2024年6月 | 2022年7月 | 2024年7月 | XBJH-2022-4381811 | 湖北省咸宁市通山县厦铺镇人民政府 | 否 | |
60 | 吴昊 | 1018 | 西部志愿者 | 男 | 汉族 | 本科 | 三峡大学科技学院 | 2020年6月 | 2020年8月 | 2023年7月 | XBJH-2020-4350201 | 湖北省咸宁市通山县通羊镇人民政府 | 否 | |
61 | 张坤彩 | 1018 | 西部志愿者 | 女 | 土家族 | 本科 | 湖北民族大学 | 2021年6月 | 2021年8月 | 2023年7月 | XBJHQG-2021-4372494 | 湖北省恩施州来凤县观音坪村村委会 | 否 | |
62 | 邹金峰 | 1018 | 西部志愿者 | 男 | 汉族 | 本科 | 郑州大学体育学院 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2023年7月 | XBJH-2021-4360381 | 河南省洛阳市栾川县耕莘街道办事处 | 否 |
[推荐阅读]
原标题:大冶市2024年事业单位统一公开招聘工作人员笔试拟加分人员公示
原文链接:http://www.hbdaye.gov.cn/zfxxgk/fdgknr/qtzdgknr/rsxx1/202408/t20240822_1144423.html