【导读】2024年宜昌当阳市招募选派“三支一扶”高校毕业生面试成绩及综合成绩公告。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,面试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注湖北金标尺教育获取。
附件:当阳市2024年度招募选派“三支一扶”高校毕业生面试成绩及综合成绩
准考证号 | 姓名 | 报考地市 | 报考县区 | 报考岗位 | 报考岗位代码 | 岗位招录人数 | 笔试成绩 | 加分 | 加分原因 | 笔试总成绩 | 折合分(50%) | 面试成绩 | 折合分(50%) | 总成绩 | 岗位内排名 | 备注 |
142050102108 | 彭雪玉 | 宜昌市 | 当阳市 | 半月镇支医 | 14230003003001001 | 1 | 51.5 | 51.5 | 25.75 | 75.20 | 37.60 | 63.35 | 1 | 参加体检 | ||
142050104318 | 严巧巧 | 宜昌市 | 当阳市 | 半月镇支医 | 14230003003001001 | 1 | 50.5 | 50.5 | 25.25 | 76.20 | 38.10 | 63.35 | 1 | |||
142050100526 | 黄红林 | 宜昌市 | 当阳市 | 半月镇支医 | 14230003003001001 | 1 | 50.0 | 3.0 | 脱贫监测家庭考生 | 53.0 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | 3 | 面试弃考 |
142241502325 | 谢虹 | 宜昌市 | 当阳市 | 河溶镇支医 | 14230003003002001 | 1 | 58.0 | 58.0 | 29.00 | 80.60 | 40.30 | 69.30 | 1 | 参加体检 | ||
142060204711 | 孔旺 | 宜昌市 | 当阳市 | 河溶镇支医 | 14230003003002001 | 1 | 51.5 | 51.5 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 25.75 | 2 | 面试弃考 | ||
142050103825 | 田澳艺 | 宜昌市 | 当阳市 | 王店镇支医 | 14230003003003001 | 1 | 44.5 | 44.5 | 22.25 | 80.60 | 40.30 | 62.55 | 1 | 参加体检 | ||
142050101814 | 宋小曼 | 宜昌市 | 当阳市 | 王店镇支医 | 14230003003003001 | 1 | 41.0 | 41.0 | 20.50 | 75.20 | 37.60 | 58.10 | 2 | |||
142241504123 | 熊静 | 宜昌市 | 当阳市 | 王店镇基层人社 | 14230003003004001 | 1 | 61.5 | 61.5 | 30.75 | 85.80 | 42.90 | 73.65 | 1 | 参加体检 | ||
142050100904 | 童睿 | 宜昌市 | 当阳市 | 王店镇基层人社 | 14230003003004001 | 1 | 65.5 | 65.5 | 32.75 | 78.20 | 39.10 | 71.85 | 2 | |||
142050102126 | 曹舒桐 | 宜昌市 | 当阳市 | 王店镇基层人社 | 14230003003004001 | 1 | 59.0 | 59.0 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 3 | 面试弃考 | ||
142050103009 | 赵博文 | 宜昌市 | 当阳市 | 两河镇基层人社 | 14230003003005001 | 1 | 57.5 | 57.5 | 28.75 | 78.60 | 39.30 | 68.05 | 1 | 参加体检 | ||
142050102124 | 邹雪敏 | 宜昌市 | 当阳市 | 两河镇基层人社 | 14230003003005001 | 1 | 56.0 | 56.0 | 28.00 | 77.60 | 38.80 | 66.80 | 2 | |||
142050103714 | 吴娅君 | 宜昌市 | 当阳市 | 两河镇基层人社 | 14230003003005001 | 1 | 56.0 | 56.0 | 28.00 | 74.40 | 37.20 | 65.20 | 3 | |||
142050104203 | 吴波 | 宜昌市 | 当阳市 | 两河镇基层人社 | 14230003003005001 | 1 | 59.0 | 59.0 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 4 | 面试弃考 | ||
142050102412 | 袁欣宇 | 宜昌市 | 当阳市 | 草埠湖镇基层人社 | 14230003003006001 | 1 | 58.5 | 58.5 | 29.25 | 82.40 | 41.20 | 70.45 | 1 | 参加体检 | ||
142050100616 | 许闵惠 | 宜昌市 | 当阳市 | 草埠湖镇基层人社 | 14230003003006001 | 1 | 64.0 | 64.0 | 32.00 | 76.80 | 38.40 | 70.40 | 2 | |||
142241509305 | 葛懿婧 | 宜昌市 | 当阳市 | 草埠湖镇基层人社 | 14230003003006001 | 1 | 60.0 | 60.0 | 30.00 | 78.40 | 39.20 | 69.20 | 3 | |||
142010602624 | 邹天龙 | 宜昌市 | 当阳市 | 两河镇基层水利 | 14230003003007001 | 1 | 62.0 | 62.0 | 31.00 | 82.40 | 41.20 | 72.20 | 1 | 参加体检 | ||
142280102103 | 熊先耀 | 宜昌市 | 当阳市 | 两河镇基层水利 | 14230003003007001 | 1 | 57.0 | 3.0 | 脱贫家庭考生 | 60.0 | 30.00 | 75.80 | 37.90 | 67.90 | 2 | |
142050103207 | 陈澳倪 | 宜昌市 | 当阳市 | 两河镇基层水利 | 14230003003007001 | 1 | 59.5 | 59.5 | 29.75 | 0.00 | 0.00 | 29.75 | 3 | 面试弃考 | ||
142050104107 | 姚扬 | 宜昌市 | 当阳市 | 河溶镇基层水利 | 14230003003008001 | 1 | 54.0 | 54.0 | 27.00 | 78.80 | 39.40 | 66.40 | 1 | 参加体检 | ||
142050100429 | 邱恩泽 | 宜昌市 | 当阳市 | 河溶镇基层水利 | 14230003003008001 | 1 | 54.0 | 54.0 | 27.00 | 70.00 | 35.00 | 62.00 | 2 | |||
142050103720 | 杨宇奇 | 宜昌市 | 当阳市 | 河溶镇基层水利 | 14230003003008001 | 1 | 56.5 | 56.5 | 28.25 | 0.00 | 0.00 | 28.25 | 3 | 面试弃考 | ||
142210101629 | 刘张硕 | 宜昌市 | 当阳市 | 王店镇基层水利 | 14230003003009001 | 1 | 62.0 | 62.0 | 31.00 | 75.40 | 37.70 | 68.70 | 1 | 参加体检 | ||
142050103002 | 王玉雪 | 宜昌市 | 当阳市 | 王店镇基层水利 | 14230003003009001 | 1 | 60.5 | 60.5 | 30.25 | 73.80 | 36.90 | 67.15 | 2 | |||
142010602914 | 李晓禾 | 宜昌市 | 当阳市 | 王店镇基层水利 | 14230003003009001 | 1 | 61.0 | 61.0 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 3 | 面试弃考 | ||
142010602529 | 靳书贤 | 宜昌市 | 当阳市 | 淯溪镇林业 | 14230003003010001 | 1 | 65.5 | 65.5 | 32.75 | 78.80 | 39.40 | 72.15 | 1 | 参加体检 | ||
142050101128 | 王若珣 | 宜昌市 | 当阳市 | 淯溪镇林业 | 14230003003010001 | 1 | 60.5 | 60.5 | 30.25 | 80.40 | 40.20 | 70.45 | 2 | |||
142050104412 | 冯熠凡 | 宜昌市 | 当阳市 | 淯溪镇林业 | 14230003003010001 | 1 | 61.0 | 61.0 | 30.50 | 79.20 | 39.60 | 70.10 | 3 | |||
142050104812 | 王志慧 | 宜昌市 | 当阳市 | 半月镇林业 | 14230003003011001 | 1 | 61.0 | 61.0 | 30.50 | 84.40 | 42.20 | 72.70 | 1 | 参加体检 | ||
142050104417 | 胡鸿林 | 宜昌市 | 当阳市 | 半月镇林业 | 14230003003011001 | 1 | 61.0 | 61.0 | 30.50 | 77.60 | 38.80 | 69.30 | 2 | |||
142010601213 | 裴羚君 | 宜昌市 | 当阳市 | 半月镇林业 | 14230003003011001 | 1 | 59.0 | 59.0 | 29.50 | 74.80 | 37.40 | 66.90 | 3 |
当阳市人力资源和社会保障局
当阳市“三支一扶”工作协调管理办公室
2024年7月1日
[推荐阅读]
原标题:当阳市2024年度招募选派“三支一扶”高校毕业生面试成绩及综合成绩公告
原文链接:http://www.dangyang.gov.cn/zfxxgk/show.html?cache=off&aid=10&id=117760